| Solución | Definición |
|---|---|
| PIQUET | CAMPEON MUNDIAL DEL FORMULA 1 DEL ANO 1981 Y 1987 EN 6 LETRAS |
| Solución | Definición |
|---|---|
| ASCARI | CAMPEON MUNDIAL DEL FORMULA 1 DEL ANO 1952 Y 1953 |
| ANDRETTI | APELLIDO DE PILOTO GANADOR DE LA FORMULA 1 EN 1978 CAMPEON MUNDIAL DEL FORMULA 1 DEL ANO 1978 |
| MANSELL | CAMPEON MUNDIAL DEL FORMULA 1 DEL ANO 1992 |
| SCHECKTER | CAMPEON MUNDIAL DE FORMULA 1 DEL ANO 1979 |
| RAIKKONEN | CAMPEON MUNDIAL DE FORMULA 1 EN 2007 |
| ALEMANIA | PAIS CULPADO DE HABER CAUSADO LA I GUERRA MUNDIAL PAIS DONDE SE FABRICARON POR 1° VEZ MOTOS EN SERIE PAIS GANADOR DEL MUNDIAL DE FUTBOL DEL ANO 2014 |
| VETTEL | CAMPEON DE FORMULA 1 EN 2010, 2011, 2012 Y 2013 |
| JAMESHUNT | PILOTO BRITANICO, CAMPEON DE FORMULA 1 EN 1976 PILOTO GANADOR DE LA FORMULA 1 EN 1976 |
| ERAL | RES VACUNA MACHO, DE MAS DE UN ANO Y QUE NO PASA DE DOS RES VACUNA MACHO, ENTRE 1 Y 2 ANOS |
| ESPANA | PAIS CAMPEON MUNDIAL DE BALONMANO EN 2005 |
| HAMILTON | CAMPEON MUNDIAL DE F1 EN 2008, 2014 Y 2015 |
| AZTECA | 1º BALON SINTETICO USADO EN UN MUNDIAL DE FUTBOL |
| BRASIL | PAIS ANFITRION DEL MUNDIAL DE FUTBOL DE 2014 PAIS SEDE DEL MUNDIAL DE FUTBOL DEL ANO 2014 PAIS SEDE DEL MUNDIAL FIFA 1950 PRIMER PRODUCTOR DE CAFE A NIVEL MUNDIAL EN 2018 PRIMERA SELECCION DE FUTBOL TETRACAMPEONA MUNDIAL |
| CROACIA | SUBCAMPEON MUNDIAL DE FUTBOL DEL ANO 2018 |
| DESCHAMPS | TECNICO CAMPEON DEL MUNDIAL RUSIA 2018 |
| DINOZOFF | PORTERO CAMPEON DEL MUNDIAL DE FUTBOL DE 1982 |
| LATIFI | |
| MENOTTI | DT CAMPEON DEL MUNDIAL DE FUTBOL DE 1978 ENTRENADOR DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL DE 1978 |
| NICHOLAS | |
| NIETO | CAMPEON 12+1 |