| Solución | Definición |
|---|---|
| NIETO | CAMPEON 12 1 EN 5 LETRAS |
| Solución | Definición |
|---|---|
| ANDRETTI | APELLIDO DE PILOTO GANADOR DE LA FORMULA 1 EN 1978 CAMPEON MUNDIAL DEL FORMULA 1 DEL ANO 1978 |
| ANO | |
| ASCARI | CAMPEON MUNDIAL DEL FORMULA 1 DEL ANO 1952 Y 1953 |
| JAMESHUNT | PILOTO BRITANICO, CAMPEON DE FORMULA 1 EN 1976 PILOTO GANADOR DE LA FORMULA 1 EN 1976 |
| MANSELL | CAMPEON MUNDIAL DEL FORMULA 1 DEL ANO 1992 |
| PIQUET | CAMPEON MUNDIAL DEL FORMULA 1 DEL ANO 1981 Y 1987 |
| RAIKKONEN | CAMPEON MUNDIAL DE FORMULA 1 EN 2007 |
| SCHECKTER | CAMPEON MUNDIAL DE FORMULA 1 DEL ANO 1979 |
| VETTEL | CAMPEON DE FORMULA 1 EN 2010, 2011, 2012 Y 2013 |
| ADAMRAGA | PILOTO ESPANOL DE TRIAL, 4 VECES CAMPEON INDOOR |
| ADARME | MEDIDA DE PESO ANTIGUA, EQUIVALIA A 1,79 GRAMOS |
| AF | 1° MUJER EN EL SALON DE LA FAMA DEL ROCK INIC. 1° MUJER EN EL SALON DE LA FAMA DEL ROCK |
| ALANJONES | PILOTO GANADOR DE LA FORMULA 1 EN 1980 |
| ALEF | |
| ALEMANIA | PAIS DONDE SE FABRICARON POR 1° VEZ MOTOS EN SERIE |
| ALONSO | PILOTO ESPANOL DE FORMULA 1 |
| ALTAIR | PROTAGONISTA DEL JUEGO ASSASSINS CREED 1 |
| AMELIA | 1.° MUJER AVIADORA EN CRUZAR EL ATLANTICO |
| AMELIAEARHART | |
| ANAL | QUE DURA 12 MESES QUE SUCEDE CADA 12 MESES |