| Solución | Definición |
|---|---|
| TAIJITU | REPRESENTACION GRAFICA DEL YIN YANG EN 7 LETRAS |
| Solución | Definición |
|---|---|
| TAO | FILOSOFIA CHINA REPRESENTADA POR EL YIN Y EL YANG FILOSOFIA REPRESENTADA POR EL YIN Y EL YANG |
| CATENARIA | CURVA DE REPRESENTACION GRAFICA EN MATEMATICAS |
| DIAGRAMA | REPRESENTACION GRAFICA DE ALGO REPRESENTACION GRAFICA DE UNA ESTADISTICA |
| SINUSOIDE | REPRESENTACION GRAFICA DE LA FUNCION SENO |
| TAOS | FILOSOFIA CHINA REPRESENTADA POR EL YIN Y EL YANG |
| MANDALA | REPRESENTACION DEL COSMOS EN EL BUDISMO REPRESENTACION SIMBOLICA ESPIRITUAL REPRESENTACION SIMBOLICA ESPIRITUAL DEL COSMOS |
| PASTORELA | REPRESENTACION TEATRAL DEL NACIMIENTO DEL JESUS |
| RAYA | |
| RETABLO | REPRESENTACION DE UN RELATO CON FIGURAS TALLADAS |
| SOGUN |
| VERDURA | REPRESENTACION PICTORICA DEL FOLLAJE EN LIENZOS |
| ALEGORIA | |
| BELEN | REPRESENTACION NAVIDENA |
| BUZONEO | REPARTO MASIVO A DOMICILIO DE PUBLICIDAD GRAFICA |
| CARATULA | PORTADA GRAFICA DE UN LIBRO, DISCO, CASETE |
| COMIC | NOVELA GRAFICA |
| CONCEPTO | REPRESENTACION MENTAL DE ALGO |
| CRUCIFIJO | REPRESENTACION DE LA CRUCIFIXION DE CRISTO |
| CURATELA | REPRESENTACION LEGAL DE LOS INCAPACES MAYORES |
| EFIGIE | IMAGEN O REPRESENTACION DE UNA PERSONA REPRESENTACION DE UNA PERSONA |