| Solución | Definición |
|---|---|
| DEFINIR | ANOTAR UN PUNTO APROVECHANDO UNA OPORTUNIDAD CLAVE EN 7 LETRAS |
| Solución | Definición |
|---|---|
| DEPASO | DE CAMINO, APROVECHANDO LA OPORTUNIDAD |
| ABREVIAR | ACORTAR UNA PALABRA Y PONERLE UN PUNTO AL FINAL |
| ACIMUT | ANGULO QUE FORMA EL MERIDIANO CON EL CIRCULO VERTICAL QUE PASA POR UN PUNTO DE LA ESFERA CELESTE |
| ACOTAR | ANOTAR, ACLARAR |
| AFINAR | DAR EL ULTIMO PUNTO |
| AUGE | PUNTO DE PLENITUD DE UNA CARRERA |
| AZIMUT | ANGULO QUE FORMA EL MERIDIANO CON EL CIRCULO VERTICAL QUE PASA POR UN PUNTO DE LA ESFERA CELESTE |
| CASTIGAR | AGREGAR A UN ALMIBAR CON PUNTO UN ACIDO |
| CENTRO | PUNTO EQUIDISTANTE DE TODOS LOS DE UNA CIRCUNFERENCIA PUNTO INTERIOR QUE EQUIDISTA A TODOS LOS DEL BORDE PUNTO O LUGAR QUE ESTA EN MEDIO |
| CICLOIDE | CURVA DESCRIPTA POR UN PUNTO DE UNA RUEDA QUE GIRA |
| COTAS | NUMERO QUE EN LOS PLANOS TOPOGRAFICOS INDICA LA ALTURA DE UN PUNTO |
| DECLIVE | PUNTO INFERIOR DE UNA HERIDA O DE UN DERRAME |
| DEPRESION | PUNTO MAS BAJO DE UNA CRISIS ECONOMICA |
| DESAFINAR | |
| EMPAPAR | HUMEDECER UNA COSA HASTA EL PUNTO QUE QUEDE PENETRADA DEL LIQUIDO |
| ESPIRAL | LINEA CURVA QUE DA INDEFINIDAMENTE VUELTAS ALREDEDOR DE UN PUNTO, ALEJANDOSE CONTINUAMENTE DE EL SEGUN UNA LEY DETERMINADA LINEA CURVA QUE DA VUELTAS ALREDEDOR DE UN PUNTO |
| NUCLEO | PUNTO CENTRAL DE ALGO |
| PARRAFO | FRAGMENTO DE UN ESCRITO DIFERENCIADO DE LOS DEMAS POR UN PUNTO Y APARTE |
| PIRAMIDAL | CON CARAS TRIANGULARES DESDE UNA BASE A UN PUNTO |
| PLANTA | PROYECCION DE UN PUNTO SOBRE UN PLANO HORIZONTAL |