| Solución | Definición |
|---|---|
| CENTAURO | CONSTELACION EN EL EXTREMO NORTE DE LA VIA LACTEA EN 8 LETRAS |
| CENTAURUS | CONSTELACION EN EL EXTREMO NORTE DE LA VIA LACTEA EN 9 LETRAS |
| Solución | Definición |
|---|---|
| ANDROMEDA | CONSTELACION BOREAL CONSTELACION BOREAL CERCA DE CASSIOPEIA Y PEGASO GALAXIA MAS CERCANA A LA VIA LACTEA |
| SATURNO | SEXTO PLANETA DE LA VIA LACTEA MAS CERCANO AL SOL |
| GALACTICO | CENTRO DE ROTACION DE LA VIA LACTEA RELATIVO A LA VIA LACTEA |
| GALAXIA | LA VIA LACTEA ES UNA DE ELLAS |
| PISTOLA | LA ESTRELLA MAS GRANDE Y LUMINOSA DE LA VIA LACTEA |
| CASIOPEA | CONSTELACION DE 5 ESTRELLAS QUE FORMAN UNA M SOBRE EL HORIZONTE NORTE CONSTELACION DEL HEMISFERIO NORTE EN FORMA DE W CONSTELACION SITUADA ENTRE ANDROMEDA Y CEFEO |
| CANCER | CONSTELACION ZODIACAL CONSTELACION ZODIACAL CONOCIDA COMO EL CANGREJO TROPICO AL NORTE DEL ECUADOR |
| CYGNUS | CONSTELACION DEL HEMISFERIO NORTE |
| ACAMAR | ESTRELLA DOBLE DE LA CONSTELACION DE ERIDANUS |
| ANTERA | PEQUENO SACO DE POLEN EN EL EXTREMO DEL ESTAMBRE |
| ARTERIA | VIA IMPORTANTE DE COMUNICACION EN UN LUGAR |
| CABECERA | EXTREMO DE LA PISTA DE ATERRIZAJE |
| CABEZAL | |
| CANULA | EXTREMO DE LAS JERINGAS |
| DELFIN | CONSTELACION FORMADA POR LA ESTRELLA DELPHINI |
| DRAGON | CONSTELACION MUY EXTENSA DEL HEMISFERIO BOREAL |
| ESCORPION | CONSTELACION, SU ESTRELLA PRINCIPAL ES ANTARES |
| INTERIOR | DELANTERO SITUADO ENTRE EL EXTREMO Y EL CENTRO |
| ISLANDIA | PAIS LOCALIZADO EN EL EXTREMO NOROESTE DE EUROPA |
| PALILLOS | PAR DE UTENSILIOS TRADICIONALES EN EXTREMO ORIENTE |