| Solución | Definición |
|---|---|
| MONEDA | UNIDAD ECONOMICA DE UN ESTADO EN 6 LETRAS |
| Solución | Definición |
|---|---|
| DEPRESION | BAJA ACTIVIDAD ECONOMICA EN UN PERIODO DE TIEMPO ESTADO DE PROFUNDA TRISTEZA Y DESMOTIVACION PERIODO DE BAJA ACTIVIDAD ECONOMICA PUNTO MAS BAJO DE UNA CRISIS ECONOMICA TRASTORNO DEL ESTADO DE ANIMO DE TRISTEZA |
| BONANZA | ESTADO DEL MAR Y DEL TIEMPO CUANDO ESTAN SERENOS PERIODO DE PROSPERIDAD ECONOMICA |
| COBERTURA | GARANTIA ECONOMICA |
| DESAHOGAR | SALIR DE UNA SITUACION ECONOMICA AGOBIANTE |
| PENSION | ASIGNACION ECONOMICA, SUBSIDIO |
| SUBSIDIO | AYUDA ECONOMICA OBTENIDA DE UN ORGANISMO PUBLICO |
| ADEN | CIUDAD Y CAPITAL ECONOMICA DE LA REPUBLICA DEL YEMEN |
| AUDITAREN | EXAMINAREN LA GESTION ECONOMICA DE UNA ENTIDAD |
| BARATA | |
| ERHARD | POLITICO Y ECONOMISTA ALEMAN, CUYA LABOR FAVORECIO LA RECUPERACION ECONOMICA DE SU PAIS DESPUES DE LA II GUERRA MUNDIAL |
| FINANZAS | RAMA ECONOMICA QUE ESTUDIA INTERCAMBIOS DE CAPITAL |
| GANADERIA | ACTIVIDAD ECONOMICA PRIMARIA |
| INGRESO | GANANCIA ECONOMICA GANANCIA ECONOMICA RECIBIDA PERIODICAMENTE |
| POSICION | CATEGORIA SOCIAL O ECONOMICA DE UNA PERSONA |
| RECESION | DISMINUCION GENERALIZADA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FASE ECONOMICA DE CONTRACCION |
| TASACION | |
| ANUALIZAR | LLEVAR A VALORES ANUALES UNA VARIABLE ECONOMICA |
| BENELUX | UNION ECONOMICA ENTRE BELGICA Y LUXEMBURGO |
| COMERCIO | ACTIVIDAD ECONOMICA QUE SE BASA EN EL INTERCAMBIO |
| DEBER | DEUDA ECONOMICA |