| Solución | Definición |
|---|---|
| TIC | MOVIMIENTO CONVULSIVO QUE SE REPITE CON FRECUENCIA EN 3 LETRAS |
| Solución | Definición |
|---|---|
| INCESANTE | QUE SE REPITE CON MUCHA FRECUENCIA |
| ARRITMIA | ALTERACION DE LA FRECUENCIA CARDIACA MOVIMIENTO ANORMAL DEL CORAZON |
| HERCIO | UNIDAD DE FRECUENCIA DE UN MOVIMIENTO PERIODICO |
| HIPO | MOVIMIENTO CONVULSIVO DEL DIAFRAGMA |
| TOS | MOVIMIENTO BRUSCO Y RUIDOSO DEL APARATO RESPIRATORIO MOVIMIENTO COMPULSIVO DEL APARATO RESPIRATORIO MOVIMIENTO CONVULSIVO DE LA RESPIRACION |
| BLOC | CONJUNTO DE HOJAS DE PAPEL SUPERPUESTAS Y CON FRECUENCIA SUJETAS CONVENIENTEMENTE DE MODO QUE NO SE PUEDAN DESPRENDER CON FACILIDAD |
| HABITUAL | QUE SE HACE CON FRECUENCIA |
| MOTIVO | ELEMENTO DECORATIVO BASICO QUE SE REPITE FIGURA QUE SE REPITE COMO ELEMENTO DECORATIVO |
| PERIODICO | QUE SE REPITE CON INTERVALOS FIJOS |
| TICS | MOVIMIENTOS CONVULSIVOS, QUE SE REPITEN CON FRECUENCIA |
| USUAL | QUE SE HACE CON FRECUENCIA |
| ACHACOSO | |
| ANUAL | QUE SE REPITE CADA ANO |
| BIANUAL | QUE SE REPITE DOS VECES AL ANO |
| BIENAL | QUE DURA O SE REPITE CADA DOS ANOS |
| BIMESTRAL | QUE OCURRE, SE HACE O SE REPITE CADA DOS MESES |
| BISEMANAL | QUE OCURRE O SE REPITE DOS VECES POR SEMANA |
| CICLICO | PERIODICO, QUE SE REPITE |
| COAXIAL | CABLE USADO PARA SENALES DE ALTA FRECUENCIA |
| ENESIMA |