| Solución | Definición |
|---|---|
| NOS | PRONOMBRE DE LA 1 PERS EN 3 LETRAS |
| NOSOTROS | PRONOMBRE DE LA 1 PERS EN 8 LETRAS |
| Solución | Definición |
|---|---|
| HE | AUXILIAR, EN 1° PERS. SING. DEL PRESENTE |
| MIA | PRONOMBRE POSESIVO EN 1RA PERSONA, SINGULAR, FEMENINO |
| OS | FORMA DEL PRONOMBRE DE SEGUNDA PERSONA DEL PLURAL FORMA DEL PRONOMBRE VOSOTROS PRON. DE LA 2° PERS. PRONOMBRE DE LA 2° PERSONA |
| LES | DATIVO DEL PRONOMBRE DE TERCERA PERSONA DEL PLURAL GRAM. PRONOM. PERS.DATIVO DE 3° PERS. PLURAL PRON. 3° PERS. PL. DEL DATIVO PRONOMBRE PERSONAL DATIVO DE 3° PERSONA PLURAL PRONOMBRE PERSONAL PLURAL |
| MIOS | |
| AF | 1° MUJER EN EL SALON DE LA FAMA DEL ROCK INIC. 1° MUJER EN EL SALON DE LA FAMA DEL ROCK |
| ALANJONES | PILOTO GANADOR DE LA FORMULA 1 EN 1980 |
| ALEMANIA | PAIS DONDE SE FABRICARON POR 1° VEZ MOTOS EN SERIE |
| ALTAIR | PROTAGONISTA DEL JUEGO ASSASSINS CREED 1 |
| ANDRETTI | APELLIDO DE PILOTO GANADOR DE LA FORMULA 1 EN 1978 CAMPEON MUNDIAL DEL FORMULA 1 DEL ANO 1978 |
| ARAFAT | |
| ARETHA | 1° MUJER EN EL SALON DE LA FAMA DEL ROCK … FRANKLIN 1° MUJER EN EL SALON DE LA FAMA DEL ROCK |
| AUGUSTO | 1º EMPERADOR ROMANO DE LA DINASTIA JULIO-CLAUDIA |
| AVESTRUZ | ANIMAL QUE REPRESENTA O GRUPO 1 NO JOGO DO BICHO |
| BABBAGE | |
| BE | 1° CONSONANTE DEL ABECE |
| COPECA | MONEDA DE RUSIA EQUIVALE A 1 CENTAVO DE RUBLO |
| CUPCAKE | NOMBRE DE LA VERSION 1.5 DE ANDROID |
| CURIE | |
| DAMONHILL | PILOTO GANADOR DE LA FORMULA 1 EN 1995 |