| Solución | Definición |
|---|---|
| MESA | TABLA EN 4 LETRAS |
| Solución | Definición |
|---|---|
| ACTINIDOS | GRUPO DE ELEMENTOS PESADOS DE LA TABLA PERIODICA |
| ADRAL | TABLA QUE SE PONE, CON OTRAS, EN EL CARRO PARA QUE NO SE CAIGA LO QUE VA EN EL |
| ALUMINIO | ELEMENTO QUIMICO NUMERO 13 DE LA TABLA PERIODICA |
| BANCADA | TABLA DE LAS BARCAS PARA SENTARSE |
| BANJA | JUNTO A LA TABLA, INSTRUMENTOS DE PERCUSION INDIOS |
| BAREMAR | VALORAR CON UNA TABLA |
| BODYBOARD | DESLIZAMIENTO EN UNA OLA CON UNA TABLA PEQUENA |
| ESPETERA | TABLA CON GANCHOS PARA COLGAR UTENSILIOS DE COCINA |
| EUROPIO | ELEMENTO DE LA TABLA PERIODICA DE NUMERO 63 |
| GAON | ESPECIE DE REMO DE TABLA |
| GRABASEN | LABRASEN FIGURAS, LETRAS, ETC., CON EL BURIL O EL CINCEL SOBRE UNA PLANCHA DE METAL O UNA TABLA DE MADERA |
| GRAMILLA | TABLA DONDE SE COLOCAN LOS MANOJOS DE LINO |
| HIDROGENO | ELEMENTO DE MENOR DENSIDAD DE LA TABLA PERIODICA ES EL PRIMER ELEMENTO DE LA TABLA PERIODICA |
| ICONO | |
| IMADA | |
| LANTANIDO | ELEMENTO DEL PERIODO 6 DE LA TABLA PERIODICA |
| LATAS | TABLA DELGADA SOBRE LA CUAL SE ASEGURAN LAS TEJAS |
| LISTA | TABLA DE DATOS |
| MAGNESIO | ELEMENTO QUIMICO, NUMERO 12 DE LA TABLA PERIODICA |
| MAGOG | 2° HIJO DE JAFET SEGUN LA TABLA DE NACIONES DE GENESIS |