| Solución | Definición |
|---|---|
| TERMISTOR | TERMOMETRO QUE MIDE POR VARIACION DE RESISTENCIA EN 9 LETRAS |
| Solución | Definición |
|---|---|
| ACELERACION | |
| BURPEE | TEST FISICO QUE MIDE RESISTENCIA ANAEROBICA |
| ESPORA | FORMA DE RESISTENCIA QUE ADOPTAN LAS BACTERIAS |
| GY | SIMBOLO DEL GRAY, UNIDAD QUE MIDE LA DOSIS DE RADIACIONES ABSORBIDAS POR UN MATERIAL |
| KELVIN | UNIDAD QUE MIDE LA TEMPERATURA DE SIMBOLO K |
| ZAPATA | LIDER MEXICANO, SIMBOLO DE LA RESISTENCIA CAMPESINA |
| ACTINOMETRO | INSTRUMENTO QUE MIDE DIFERENTES PROPIEDADES DE LAS RADIACIONES SOLARES |
| ALTIMETRO | INSTRUMENTO QUE MIDE DIFERENCIAS DE ALTITUD |
| AUDIMETRO | APARATO QUE MIDE LA AUDIENCIA DE UN PROGRAMA APARATO QUE MIDE LA SENSIBILIDAD AUDITIVA |
| BALANZA | INSTRUMENTO QUE MIDE EL PESO DE OBJETOS |
| BAUDIO | UNIDAD QUE MIDE LA VELOCIDAD DE LOS DATOS |
| CIMOMETRO | CON EL SE MIDE LA LONGITUD DE ONDA POR RESONANCIA |
| CORREDERA | APARATO QUE MIDE LA VELOCIDAD APARENTE DE UN BARCO |
| DIOPTRIA | UNIDAD QUE MIDE EL GRADO DE DEFECTO DEL OJO |
| DOSIMETRO | INSTRUMENTO QUE MIDE LA IRRADIACION DE UN AMBIENTE |
| ERGOMETRO | APARATO QUE MIDE EL TRABAJO MUSCULAR |
| ESFUERZO | |
| EV | UNIDAD DE ENERGIA QUE REPRESENTA LA VARIACION DE ENERGIA CINETICA |
| FALSEAR | |
| FLEXION | VARIACION DE GENERO Y NUMERO EN LOS SUSTANTIVOS |